پروژه های خاتمه یافته امور پژوهش و فناوری
 
    
        
            | ردیف | پروژه ها 
 | سال اتمام 
 | 
        
            | 1 | تولید کاتالیست معادل AR-701 | 95 | 
        
            | 2 | بهینه سازی و بهبود عملکرد مشعل های کوره 1001 واحد ریفرمینگ شرکت پتروشیمی نوری جهت کاهش مصرف انرژی | 95 | 
        
            | 3 | ارزیابی ریسک عوامل ارگونومیکی محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری | 95 | 
        
            | 4 | ارزیابی ریسک عوامل فیزیکی محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری | 95 | 
        
            | 5 | ارزیابی ریسک عوامل شیمیایی محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری | 95 | 
        
            | 6 | انجام مطالعات فنی اقتصادی برای تبدیل برش سنگین به محصولات با ارزش افزوده بالاتر | 96 | 
        
            | 7 | پروژه پژوهشی تغییر نسل مشعلهای کوره H-8001 | 96 | 
        
            | 8 |  بررسی آلودگی فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در خاک شهری و  صنعتی،و کانی شناسی، ریخت شناسی و آلودگی فلزی غبار هوا در شهر های عسلویه و کنگان | 97 | 
        
            | 9 | ارزیابی کمی و کیفی انتشار آلاینده های(هیدروکربنی و احتراقی) اتمسری بر اساس انتشار هیدروکربن ها از تجهیزات بر اساس متد LDAR در مجتمع پتروشیمی نوری
 
 | 97 | 
        
            | 10 | شبیه سازی و بهینهسازی انرژی واحد جداسازی میعانات گازی (واحد 200) با استفاده از تحلیل اکسرژی
 
 | 97 | 
        
            | 11 | سولفورزدایی برش سنگین(بخش مهندسی) | 97 | 
        
            | 12 | امکان سنجی تبدیل LTE به BTX | 97 | 
        
            | 13 | انتخاب بهترین ترکیب درصد محصولات | 98 |